Analyse préalable — Edu-Kit
| Version : 1.0 | Date : Juin 2026 | Statut : Validé |
Sommaire
1. Contexte
Ce document présente l’analyse réalisée avant le lancement du projet edu-kit. Cette phase a permis d’identifier les problématiques rencontrées par les établissements d’enseignement lors de l’utilisation d’environnements virtualisés et de formaliser les besoins auxquels la plateforme doit répondre.
1.1 Périmètre de l’analyse
L’analyse concerne deux catégories d’utilisateurs :
- Les établissements scolaires, d’enseignement supérieur et organismes de formation utilisant des environnements virtualisés.
- Les apprenants amenés à utiliser ces environnements dans le cadre de leur cursus.
1.2 Méthodologie
L’analyse repose sur :
- Le retour d’expérience des membres de l’équipe projet.
- L’étude des pratiques observées dans plusieurs établissements.
- L’analyse comparative de solutions existantes sur le marché.
2. État des lieux de l’existant
2.1 Pratiques actuelles en établissement
| Configuration | Description |
|---|---|
| Postes personnels des apprenants | Chaque apprenant installe et configure lui-même son environnement de virtualisation. |
| Machines fixes en laboratoire | Les environnements sont préconfigurés par l’établissement et accessibles uniquement depuis les salles informatiques. |
Cette organisation entraîne des difficultés liées à l’hétérogénéité des matériels et à la disponibilité des ressources.
2.2 Solutions du marché analysées
| Solution | Description | Limites identifiées |
|---|---|---|
| Killercoda | Plateforme cloud de laboratoires interactifs. | Non adaptée aux machines virtuelles complètes et coût élevé. |
| Ludus | Déploiement automatisé de laboratoires basés sur Proxmox. | Principalement orienté cybersécurité offensive. |
| RemoteLabz | Solution open-source de laboratoires distants. | Déploiement complexe et documentation limitée. |
| GNS3 | Simulateur réseau open-source. | Limité aux usages réseau et nécessite un client lourd. |
L’étude comparative a montré qu’aucune des solutions analysées ne répond pleinement aux besoins fonctionnels et pédagogiques identifiés. Cette observation a justifié le développement d’une solution dédiée : edu-kit.
3. Problématiques identifiées
| Référence | Domaine | Problématique |
|---|---|---|
| P1 | Hétérogénéité des postes | Différences de matériel et de configuration entre apprenants. |
| P2 | Ressources matérielles | Capacité insuffisante de certains postes pour exécuter des machines virtuelles. |
| P3 | Distribution des images | Diffusion complexe et chronophage des images système. |
| P4 | Configuration | Erreurs fréquentes lors de l’installation des environnements. |
| P5 | Sécurité | Risques liés à l’utilisation de postes personnels. |
| P6 | Supervision pédagogique | Absence de visibilité sur l’avancement des apprenants. |
| P7 | Gestion des ressources | Manque d’outils de pilotage centralisés pour les établissements. |
Ces problématiques ont servi de base à la définition des besoins fonctionnels et techniques du projet.
4. Besoins métier
4.1 Besoins fonctionnels
| Réf. | Profil | Besoin |
|---|---|---|
| BF1 | Apprenant | Accéder à un environnement prêt à l’emploi sans configuration préalable. |
| BF2 | Apprenant | Retrouver son environnement entre plusieurs séances. |
| BF3 | Enseignant | Déployer rapidement un environnement identique pour toute une classe. |
| BF4 | Enseignant | Superviser l’état des environnements en temps réel. |
| BF5 | Administrateur | Gérer les accès et les rôles des utilisateurs. |
| BF6 | Administrateur | Contrôler la consommation des ressources. |
4.2 Besoins non fonctionnels
| Réf. | Domaine | Exigence |
|---|---|---|
| BNF1 | Disponibilité | Assurer un haut niveau de disponibilité durant les périodes de cours. |
| BNF2 | Performance | Garantir un provisionnement rapide des machines virtuelles. |
| BNF3 | Sécurité | Isoler les environnements et sécuriser les accès. |
| BNF4 | Conformité | Respecter le RGPD et assurer la traçabilité des actions. |
| BNF5 | Déployabilité | Permettre un déploiement sur site ou dans le cloud. |
| BNF6 | Accessibilité | Utilisation depuis un navigateur sans logiciel spécifique. |
5. Conclusion
L’analyse réalisée met en évidence un besoin réel de centralisation et d’automatisation du provisionnement des environnements pédagogiques. Les problématiques identifiées démontrent la nécessité de disposer d’une plateforme capable de fournir des environnements homogènes, sécurisés et facilement administrables.
Les besoins fonctionnels et non fonctionnels définis constituent le socle du cahier des charges initial du projet edu-kit et ont servi de référence pour les phases de conception et de réalisation.